生產(chǎn)運行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營 > 生產(chǎn)運行
| 信息標(biāo)題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 質(zhì)量監(jiān)督檢驗部:化驗室里的新年“懂會能”樂章 | 1136 | [2025-01-24] |
| 計劃財務(wù)部:以決算審計力促公司管理優(yōu)化升級 | 1194 | [2025-01-24] |
| 計控電儀部:春節(jié),他們?yōu)槠髽I(yè)守歲 | 1201 | [2025-01-23] |
| 計控電儀部:和高耗能電機(jī)說“再見” | 923 | [2025-01-22] |
| 物資采供部:做好物資年終盤點強保供 | 915 | [2025-01-22] |
| 計控電儀部:這個管理平臺值得推廣 | 967 | [2025-01-22] |
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發(fā)展 | 1033 | [2025-01-21] |
| 計控電儀部:小技改激發(fā)提質(zhì)增效新動能 | 1026 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 1081 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個“小妙招”讓防凍難點變亮點 | 1026 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬噸,尿素產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高! | 3421 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開啟高效生產(chǎn)新局面 | 1504 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創(chuàng)效“成績單”出爐 | 1447 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬噸,液氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高! | 1545 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電效果顯著 | 1236 | [2024-12-30] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號